Senin, 21 November 2011

Jadwal Kereta Api


Jadwal Kereta Api Medan

No KA Kelas/Nama KA Relasi Ber Dat

U.1 Eks/Bisnis Sribilah Rap-Mdn 08.40 13.38

U.2 Eks/Bisnis Sribilah Mdn-Rap 08.00 12.44

U.3 Eks/Bisnis Sribilah Rap-Mdn 14.30 19.31

U.4 Eks/Bisnis Sribilah Mdn-Rap 10.30 15.24

U.5 Eks/Bisnis Sribilah Rap-Mdn 16.50 21.37

U.6 Eks/Bisnis Sribilah Mdn-Rap 15.10 20.03

U.7 Eks/Bisnis Sribilah Rap-Mdn 23.10 03.58

U.8 Eks/Bisnis Sribilah Mdn-Rap 22.50 03.38

U.13 Ekonomi Putri Deli Tnb-Mdn 06.30 10.57

U.14 Ekonomi Putri Deli Mdn-Tnb 06.50 10.56

U.15 Ekonomi Putri Deli Tnb-Mdn 11.50 16.14

U.16 Ekonomi Putri Deli Mdn-Tnb 12.50 17.32

U.17 Ekonomi Putri Deli Tnb-Mdn 18.30 22.45

U.18 Ekonomi Putri Deli Mdn-Tnb 17.00 21.29

U.21/U.13 Ekonomi Sirekss Sir-Tbi/Mdn 06.40 10.57

U.22/U.18 Ekonomi Sirekss Mdn/Tbi-Sir 17.00 21.05

U.9 Bisnis Sribilah Bij-Mdn 09.20 10.12

U.10 Bisnis Sribilah Mdn-Bij 05.00 05.52

U.11 Bisnis Sribilah Bij-Mdn 21.40 22.32

U.12 Bisnis Sribilah Mdn-Bij 19.40 20.32

U.19 Ekonomi Putri Deli Bij-Mdn 15.50 16.42

U.20 Ekonomi Putri Deli Mdn-Bij 11.10 12.02

Keterangan :

* Mdn = Medan
* Rap = Rantau Prapat
* Bij = Binjai
* Sir = Siantar
* Tnb = Tanjung Balai
* Tbi = Tebing Tinggi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar